上の画像クリックで拡大します
| 内寸法 | L約12,000mm×W約2,200mm×H約1,800mm |
|---|---|
| 重量(前板) | 4t |
| 重量(側板) | 4t |
| 重量(後板) | 4t |
| 重量(底板) | 6t |
上の画像クリックで拡大します
| 内寸法 | L約12,000mm×W約2,200mm×H約2,300mm |
|---|---|
| 重量(前板) | 6t |
| 重量(側板) | 6t |
| 重量(後板) | 6t |
| 重量(底板) | 6t |
上の画像クリックで拡大します
| 内寸法 | L約12,000mm×W約2,200mm×H約1,800mm |
|---|---|
| 重量(前板) | 4t |
| 重量(側板) | 4t |
| 重量(後板) | 4t |
| 重量(底板) | 6t |
© 2024 Tani Industry Co., Ltd.