上の画像クリックで拡大します
標準
2t
3.6m³
| コンテナタイプ | 標準 |
|---|---|
| 積載量 | 2t |
| 容量 | 3.6m³ |
| 内寸法 | L2,730×W1,570×H850mm |
| 重量 | 740kg |
| 板厚-前・側 | 3.2mm |
| 板厚-底・扉 | 3.2mm |
上の画像クリックで拡大します
標準
2t
3.6m³
| コンテナタイプ | 標準 |
|---|---|
| 積載量 | 2t |
| 容量 | 3.6m³ |
| 内寸法 | L2,800×W1,530×H850mm |
| 重量 | 740kg |
| 板厚-前・側 | 3.2mm |
| 板厚-底・扉 | 3.2mm |
上の画像クリックで拡大します
標準
2t
3.6m³
| コンテナタイプ | 標準 |
|---|---|
| 積載量 | 2t |
| 容量 | 5.1m³ |
| 内寸法 | L2,730×W1,570×H1,200mm |
| 重量 | 840kg |
| 板厚-前・側 | 3.2mm |
| 板厚-底・扉 | 3.2mm |
© 2024 Tani Industry Co., Ltd.