上の画像クリックで拡大します
軽量
2t
3.6m³
| コンテナタイプ | 軽量 |
|---|---|
| 積載量 | 2t |
| 容量 | 3.6m³ |
| 内寸法 | L2,730×W1,570×H850mm |
| 重量 | 680kg |
| 板厚-前・側 | 2.3mm |
| 板厚-底・扉 | 底:3.2mm 扉:2.3mm |
上の画像クリックで拡大します
軽量
2t
3.6m³
| コンテナタイプ | 軽量 |
|---|---|
| 積載量 | 2t |
| 容量 | 3.6m³ |
| 内寸法 | L2,800×W1,530×H850mm |
| 重量 | |
| 板厚-前・側 | 2.3mm |
| 板厚-底・扉 | 底:3.2mm 扉:2.3mm |
上の画像クリックで拡大します
軽量
2t
5.1m³
| コンテナタイプ | 軽量 |
|---|---|
| 積載量 | 2t |
| 容量 | 5.1m³ |
| 内寸法 | L2,730×W1,570×H1,200mm |
| 重量 | |
| 板厚-前・側 | 2.3mm |
| 板厚-底・扉 | 底:3.2mm 扉:2.3mm |
© 2024 Tani Industry Co., Ltd.