上の画像クリックで拡大します
軽量
4t
6.1m³
| コンテナタイプ | 軽量 |
|---|---|
| 積載量 | 4t |
| 容量 | 6.1m³ |
| 内寸法 | L3,600×W1,900×H900mm |
| 重量 | 900kg |
| 板厚-前・側 | 2.3mm |
| 板厚-底・扉 | 底:3.2mm 扉:2.3mm |
上の画像クリックで拡大します
軽量
4t
8.2m³
| コンテナタイプ | 軽量 |
|---|---|
| 積載量 | 4t |
| 容量 | 8.2m³ |
| 内寸法 | L3,600×W1,900×H1,200mm |
| 重量 | 980kg |
| 板厚-前・側 | 2.3mm |
| 板厚-底・扉 | 底:3.2mm 扉:2.3mm |
上の画像クリックで拡大します
軽量
4t
10.0m³
| コンテナタイプ | 軽量 |
|---|---|
| 積載量 | 4t |
| 容量 | 10.0m³ |
| 内寸法 | L3,600×W1,900×H1,500mm |
| 重量 | 1,110kg |
| 板厚-前・側 | 2.3mm |
| 板厚-底・扉 | 底:3.2mm 扉:2.3mm |
上の画像クリックで拡大します
軽量
4t
12.0m³
| コンテナタイプ | 軽量 |
|---|---|
| 積載量 | 4t |
| 容量 | 12.0m³ |
| 内寸法 | L3,600×W1,900×H1,800mm |
| 重量 | 1,230kg |
| 板厚-前・側 | 2.3mm |
| 板厚-底・扉 | 底:3.2mm 扉:2.3mm |
© 2024 Tani Industry Co., Ltd.