両端アイ形スリングベルト。
廃棄目安がわかるシグナル構造で軽量で扱いやすい!(JIS B 8818適合品 日本製)
1.吊り荷を傷付けず、安全に吊り作業が行え抜群の耐久性。
2.軽量で扱い易く作業性バツグン。
3.衝撃荷重を吸収する適度な伸び。
| スリング幅 | 長さ | 材質 | 破断荷重 | 最大使用荷重 (ストレート吊・吊り角度α=0°) |
ご購入 |
|---|---|---|---|---|---|
| 25mm | 1m | ポリエステル | 50kN(5.0tf)以上 | 0.8t | ご購入はこちら |
| 25mm | 2m | ポリエステル | 50kN(5.0tf)以上 | 0.8t | ご購入はこちら |
| 25mm | 3m | ポリエステル | 50kN(5.0tf)以上 | 0.8t | ご購入はこちら |
| 25mm | 4m | ポリエステル | 50kN(5.0tf)以上 | 0.8t | ご購入はこちら |
| 25mm | 5m | ポリエステル | 50kN(5.0tf)以上 | 0.8t | ご購入はこちら |
| 25mm | 6m | ポリエステル | 50kN(5.0tf)以上 | 0.8t | ご購入はこちら |
| 25mm | 7m | ポリエステル | 50kN(5.0tf)以上 | 0.8t | ご購入はこちら |
| 25mm | 8m | ポリエステル | 50kN(5.0tf)以上 | 0.8t | ご購入はこちら |
| 25mm | 9m | ポリエステル | 50kN(5.0tf)以上 | 0.8t | ご購入はこちら |
| 25mm | 10m | ポリエステル | 50kN(5.0tf)以上 | 0.8t | ご購入はこちら |
| スリング幅 | 長さ | 材質 | 破断荷重 | 最大使用荷重 (ストレート吊・吊り角度α=0°) |
ご購入 |
|---|---|---|---|---|---|
| 35mm | 1m | ポリエステル | 75kN(7.5tf)以上 | 1.25t | ご購入はこちら |
| 35mm | 2m | ポリエステル | 75kN(7.5tf)以上 | 1.25t | ご購入はこちら |
| 35mm | 3m | ポリエステル | 75kN(7.5tf)以上 | 1.25t | ご購入はこちら |
| 35mm | 4m | ポリエステル | 75kN(7.5tf)以上 | 1.25t | ご購入はこちら |
| 35mm | 5m | ポリエステル | 75kN(7.5tf)以上 | 1.25t | ご購入はこちら |
| 35mm | 6m | ポリエステル | 75kN(7.5tf)以上 | 1.25t | ご購入はこちら |
| 35mm | 7m | ポリエステル | 75kN(7.5tf)以上 | 1.25t | ご購入はこちら |
| 35mm | 8m | ポリエステル | 75kN(7.5tf)以上 | 1.25t | ご購入はこちら |
| 35mm | 9m | ポリエステル | 75kN(7.5tf)以上 | 1.25t | ご購入はこちら |
| 35mm | 10m | ポリエステル | 75kN(7.5tf)以上 | 1.25t | ご購入はこちら |
| スリング幅 | 長さ | 材質 | 破断荷重 | 最大使用荷重 (ストレート吊・吊り角度α=0°) |
ご購入 |
|---|---|---|---|---|---|
| 50mm | 1m | ポリエステル | 100kN(10tf)以上 | 1.6t | ご購入はこちら |
| 50mm | 2m | ポリエステル | 100kN(10tf)以上 | 1.6t | ご購入はこちら |
| 50mm | 3m | ポリエステル | 100kN(10tf)以上 | 1.6t | ご購入はこちら |
| 50mm | 4m | ポリエステル | 100kN(10tf)以上 | 1.6t | ご購入はこちら |
| 50mm | 5m | ポリエステル | 100kN(10tf)以上 | 1.6t | ご購入はこちら |
| 50mm | 6m | ポリエステル | 100kN(10tf)以上 | 1.6t | ご購入はこちら |
| 50mm | 7m | ポリエステル | 100kN(10tf)以上 | 1.6t | ご購入はこちら |
| 50mm | 8m | ポリエステル | 100kN(10tf)以上 | 1.6t | ご購入はこちら |
| 50mm | 9m | ポリエステル | 100kN(10tf)以上 | 1.6t | ご購入はこちら |
| 50mm | 10m | ポリエステル | 100kN(10tf)以上 | 1.6t | ご購入はこちら |
| スリング幅 | 長さ | 材質 | 破断荷重 | 最大使用荷重 (ストレート吊・吊り角度α=0°) |
ご購入 |
|---|---|---|---|---|---|
| 75mm | 1m | ポリエステル | 150kN(15tf)以上 | 2.5t | ご購入はこちら |
| 75mm | 2m | ポリエステル | 150kN(15tf)以上 | 2.5t | ご購入はこちら |
| 75mm | 3m | ポリエステル | 150kN(15tf)以上 | 2.5t | ご購入はこちら |
| 75mm | 4m | ポリエステル | 150kN(15tf)以上 | 2.5t | ご購入はこちら |
| 75mm | 5m | ポリエステル | 150kN(15tf)以上 | 2.5t | ご購入はこちら |
| 75mm | 6m | ポリエステル | 150kN(15tf)以上 | 2.5t | ご購入はこちら |
| 75mm | 7m | ポリエステル | 150kN(15tf)以上 | 2.5t | ご購入はこちら |
| 75mm | 8m | ポリエステル | 150kN(15tf)以上 | 2.5t | ご購入はこちら |
| 75mm | 9m | ポリエステル | 150kN(15tf)以上 | 2.5t | ご購入はこちら |
| 75mm | 10m | ポリエステル | 150kN(15tf)以上 | 2.5t | ご購入はこちら |
| スリング幅 | 長さ | 材質 | 破断荷重 | 最大使用荷重 (ストレート吊・吊り角度α=0°) |
ご購入 |
|---|---|---|---|---|---|
| 100mm | 1m | ポリエステル | 190kN(19tf)以上 | 3.2t | |
| 100mm | 2m | ポリエステル | 190kN(19tf)以上 | 3.2t | ご購入はこちら |
| 100mm | 3m | ポリエステル | 190kN(19tf)以上 | 3.2t | ご購入はこちら |
| 100mm | 4m | ポリエステル | 190kN(19tf)以上 | 3.2t | ご購入はこちら |
| 100mm | 5m | ポリエステル | 190kN(19tf)以上 | 3.2t | ご購入はこちら |
| 100mm | 6m | ポリエステル | 190kN(19tf)以上 | 3.2t | ご購入はこちら |
| 100mm | 7m | ポリエステル | 190kN(19tf)以上 | 3.2t | ご購入はこちら |
| 100mm | 8m | ポリエステル | 190kN(19tf)以上 | 3.2t | ご購入はこちら |
| 100mm | 9m | ポリエステル | 190kN(19tf)以上 | 3.2t | ご購入はこちら |
| 100mm | 10m | ポリエステル | 190kN(19tf)以上 | 3.2t | ご購入はこちら |
| スリング幅 | 長さ | 材質 | 破断荷重 | 最大使用荷重 (ストレート吊・吊り角度α=0°) |
ご購入 |
|---|---|---|---|---|---|
| 150mm | 1m | ポリエステル | 300kN(30tf)以上 | 5.0t | |
| 150mm | 2m | ポリエステル | 300kN(30tf)以上 | 5.0t | ご購入はこちら |
| 150mm | 3m | ポリエステル | 300kN(30tf)以上 | 5.0t | ご購入はこちら |
| 150mm | 4m | ポリエステル | 300kN(30tf)以上 | 5.0t | ご購入はこちら |
| 150mm | 5m | ポリエステル | 300kN(30tf)以上 | 5.0t | ご購入はこちら |
| 150mm | 6m | ポリエステル | 300kN(30tf)以上 | 5.0t | ご購入はこちら |
| 150mm | 7m | ポリエステル | 300kN(30tf)以上 | 5.0t | ご購入はこちら |
| 150mm | 8m | ポリエステル | 300kN(30tf)以上 | 5.0t | ご購入はこちら |
| 150mm | 9m | ポリエステル | 300kN(30tf)以上 | 5.0t | ご購入はこちら |
| 150mm | 10m | ポリエステル | 300kN(30tf)以上 | 5.0t | ご購入はこちら |
| スリング幅 | 長さ | 材質 | 破断荷重 | 最大使用荷重 (ストレート吊・吊り角度α=0°) |
ご購入 |
|---|---|---|---|---|---|
| 200mm | 1m | ポリエステル | 400kN(40tf)以上 | 6.3t | |
| 200mm | 2m | ポリエステル | 400kN(40tf)以上 | 6.3t | ご購入はこちら |
| 200mm | 3m | ポリエステル | 400kN(40tf)以上 | 6.3t | ご購入はこちら |
| 200mm | 4m | ポリエステル | 400kN(40tf)以上 | 6.3t | ご購入はこちら |
| 200mm | 5m | ポリエステル | 400kN(40tf)以上 | 6.3t | ご購入はこちら |
| 200mm | 6m | ポリエステル | 400kN(40tf)以上 | 6.3t | ご購入はこちら |
| 200mm | 7m | ポリエステル | 400kN(40tf)以上 | 6.3t | ご購入はこちら |
| 200mm | 8m | ポリエステル | 400kN(40tf)以上 | 6.3t | ご購入はこちら |
| 200mm | 9m | ポリエステル | 400kN(40tf)以上 | 6.3t | ご購入はこちら |
| 200mm | 10m | ポリエステル | 400kN(40tf)以上 | 6.3t | ご購入はこちら |
| スリング幅 | 長さ | 材質 | 破断荷重 | 最大使用荷重 (ストレート吊・吊り角度α=0°) |
ご購入 |
|---|---|---|---|---|---|
| 250mm | 1m | ポリエステル | 500kN(50tf)以上 | 8.0t | |
| 250mm | 2m | ポリエステル | 500kN(50tf)以上 | 8.0t | |
| 250mm | 3m | ポリエステル | 500kN(50tf)以上 | 8.0t | ご購入はこちら |
| 250mm | 4m | ポリエステル | 500kN(50tf)以上 | 8.0t | ご購入はこちら |
| 250mm | 5m | ポリエステル | 500kN(50tf)以上 | 8.0t | ご購入はこちら |
| 250mm | 6m | ポリエステル | 500kN(50tf)以上 | 8.0t | ご購入はこちら |
| 250mm | 7m | ポリエステル | 500kN(50tf)以上 | 8.0t | ご購入はこちら |
| 250mm | 8m | ポリエステル | 500kN(50tf)以上 | 8.0t | ご購入はこちら |
| 250mm | 9m | ポリエステル | 500kN(50tf)以上 | 8.0t | ご購入はこちら |
| 250mm | 10m | ポリエステル | 500kN(50tf)以上 | 8.0t | ご購入はこちら |
| スリング幅 | 長さ | 材質 | 破断荷重 | 最大使用荷重 (ストレート吊・吊り角度α=0°) |
ご購入 |
|---|---|---|---|---|---|
| 300mm | 1m | ポリエステル | 600kN(60tf)以上 | 10.0t | |
| 300mm | 2m | ポリエステル | 600kN(60tf)以上 | 10.0t | |
| 300mm | 3m | ポリエステル | 600kN(60tf)以上 | 10.0t | ご購入はこちら |
| 300mm | 4m | ポリエステル | 600kN(60tf)以上 | 10.0t | ご購入はこちら |
| 300mm | 5m | ポリエステル | 600kN(60tf)以上 | 10.0t | ご購入はこちら |
| 300mm | 6m | ポリエステル | 600kN(60tf)以上 | 10.0t | ご購入はこちら |
| 300mm | 7m | ポリエステル | 600kN(60tf)以上 | 10.0t | ご購入はこちら |
| 300mm | 8m | ポリエステル | 600kN(60tf)以上 | 10.0t | ご購入はこちら |
| 300mm | 9m | ポリエステル | 600kN(60tf)以上 | 10.0t | ご購入はこちら |
| 300mm | 10m | ポリエステル | 600kN(60tf)以上 | 10.0t | ご購入はこちら |
© 2024 Tani Industry Co., Ltd.