上の画像クリックで拡大します
標準
22t
22.0m³
| コンテナタイプ | 標準 |
|---|---|
| 積載量 | 22t |
| 容量 | 22.0m³ |
| 内寸法 | L6,000×W2,300×H1,600mm |
| 重量 | 2,920kg |
| 板厚-前・側 | 3.2mm |
| 板厚-底・扉 | 4.5mm |
上の画像クリックで拡大します
標準
22t
24.8m³
| コンテナタイプ | 標準 |
|---|---|
| 積載量 | 22t |
| 容量 | 24.8m³ |
| 内寸法 | L6,000×W2,300×H1,800mm |
| 重量 | 3,060kg |
| 板厚-前・側 | 3.2mm |
| 板厚-底・扉 | 4.5mm |
上の画像クリックで拡大します
標準
22t
27.6m³
| コンテナタイプ | 標準 |
|---|---|
| 積載量 | 22t |
| 容量 | 27.6m³ |
| 内寸法 | L6,000×W2,300×H2,000mm |
| 重量 | 3,200kg |
| 板厚-前・側 | 3.2mm |
| 板厚-底・扉 | 4.5mm |
© 2024 Tani Industry Co., Ltd.