上の画像クリックで拡大します
軽量
25t
29.4m³~31.2m³
| コンテナタイプ | 軽量 |
|---|---|
| 積載量 | 25t |
| 容量 | 29.4m³~31.2m³ |
| 内寸法 | L8,000~8,500×W2,300×H2,000mm |
| 重量 | 3,840~3,970kg |
| 板厚-前・側 | 3.2mm |
| 板厚-底・扉 | 4.5mm |
上の画像クリックで拡大します
軽量
25t
33.1m³~35.1m³
| コンテナタイプ | 軽量 |
|---|---|
| 積載量 | 25t |
| 容量 | 33.1m³~35.1m³ |
| 内寸法 | L8,000~8,500×W2,300×H1,800mm |
| 重量 | 3,670~3,800kg |
| 板厚-前・側 | 3.2mm |
| 板厚-底・扉 | 4.5mm |
上の画像クリックで拡大します
軽量
25t
36.8m³~39.1m³
| コンテナタイプ | 軽量 |
|---|---|
| 積載量 | 25t |
| 容量 | 36.8m³~39.1m³ |
| 内寸法 | L8,000~8,500×W2,300×H2,000mm |
| 重量 | 3,840~3,970kg |
| 板厚-前・側 | 3.2mm |
| 板厚-底・扉 | 4.5mm |
© 2024 Tani Industry Co., Ltd.